反應熱烈! Macau Tower門票優惠延長至6月 -- 入場券只售$38,低於半價發售! 可於58及61層欣賞澳門周邊美景。
仲未欣賞舉世聞名的太陽劇團表演?即刻行動啦! 現凡購買Zaia成人門票,即享成人A-C區門票68折優惠!多買多折!一齊來體驗風靡全球八千萬人的魅力吧!
譚校長即將在澳門開Show喇!現透過明星旅遊預訂門票,更可以優惠價購買來回船票!
半價起 - 澳門金沙城「光棍節熱賣活動」
呢次熱賣優惠接受提早預訂到2016年2月,包括多個紅日都有優惠!
金沙城中心4間熱門酒店,全部以超低價格推出: 淨房最低每位只需 HKD$549!
熱賣房間供應有限, 優惠僅限1天!請把握機會網上預訂。
澳門金沙城中心假日酒店,優惠房間低至 $549++
| 高級大床房 King Superior | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
| 1/11 N/A | 2/11 N/A | 3/11 N/A | 4/11 N/A | 5/11 N/A | 6/11 N/A | 7/11 N/A | ||
| 8/11 N/A | 9/11 N/A | 10/11 N/A | 11/11 $ 1024 | 12/11 $ 1024 | 13/11 $ 1024 | 14/11 $ 1424 | ||
| 15/11 $ 947 | 16/11 $ 674 | 17/11 $ 549 | 18/11 $ 549 | 19/11 $ 699 | 20/11 $ 949 | 21/11 $ 1524 | ||
| 22/11 $ 749 | 23/11 $ 549 | 24/11 $ 549 | 25/11 $ 549 | 26/11 $ 549 | 27/11 $ 649 | 28/11 $ 1049 | ||
| 29/11 $ 599 | 30/11 $ 549 | |||||||
| 推廣日期: 11月11日。熱賣房間供應有限, 優惠僅限1天!價格未含稅,並以確認付款時為準。 | ||||||||
| 高級大床房 King Superior | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
| 1/12 $ 549 | 2/12 $ 549 | 3/12 $ 549 | 4/12 $ 649 | 5/12 $ 1049 | ||||
| 6/12 $ 599 | 7/12 $ 549 | 8/12 $ 549 | 9/12 N/A | 10/12 N/A | 11/12 N/A | 12/12 N/A | ||
| 13/12 $ 599 | 14/12 $ 549 | 15/12 $ 549 | 16/12 $ 549 | 17/12 $ 549 | 18/12 $ 649 | 19/12 $ 1424 | ||
| 20/12 $ 599 | 21/12 $ 549 | 22/12 $ 949 | 23/12 $ 947 | 24/12 $ 1499 | 25/12 $ 1599 | 26/12 $ 599 | ||
| 27/12 $ 599 | 28/12 $ 549 | 29/12 $ 799 | 30/12 $ 1299 | 31/12 N/A | ||||
| 推廣日期: 11月11日。熱賣房間供應有限, 優惠僅限1天!價格未含稅,並以確認付款時為準。 | ||||||||
| 高級大床房 King Superior | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
| 1/1 N/A | 2/1 N/A | |||||||
| 3/1 $ 649 | 4/1 $ 549 | 5/1 $ 549 | 6/1 $ 549 | 7/1 $ 599 | 8/1 $ 749 | 9/1 $ 999 | ||
| 10/1 $ 649 | 11/1 $ 599 | 12/1 $ 599 | 13/1 $ 599 | 14/1 $ 649 | 15/1 $ 849 | 16/1 $ 1374 | ||
| 17/1 $ 774 | 18/1 $ 724 | 19/1 $ 1149 | 20/1 $ 724 | 21/1 $ 649 | 22/1 $ 849 | 23/1 $ 999 | ||
| 24/1 $ 649 | 25/1 $ 974 | 26/1 $ 974 | 27/1 $ 974 | 28/1 $ 649 | 29/1 $ 749 | 30/1 $ 999 | ||
| 31/1 $ 999 | ||||||||
| 推廣日期: 11月11日。熱賣房間供應有限, 優惠僅限1天!價格未含稅,並以確認付款時為準。 | ||||||||
| 高級大床房 King Superior | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
| 1/2 $ 549 | 2/2 $ 549 | 3/2 $ 549 | 4/2 $ 549 | 5/2 $ 599 | 6/2 $ 749 | |||
| 7/2 $ 749 | 8/2 N/A | 9/2 N/A | 10/2 N/A | 11/2 N/A | 12/2 N/A | 13/2 N/A | ||
| 14/2 N/A | 15/2 N/A | 16/2 N/A | 17/2 N/A | 18/2 N/A | 19/2 N/A | 20/2 N/A | ||
| 21/2 N/A | 22/2 N/A | 23/2 N/A | 24/2 N/A | 25/2 N/A | 26/2 N/A | 27/2 N/A | ||
| 28/2 N/A | 29/2 N/A | |||||||
| 推廣日期: 11月11日。熱賣房間供應有限, 優惠僅限1天!價格未含稅,並以確認付款時為準。 | ||||||||
澳門金沙城喜來登酒店,優惠房間低至 $738++
澳門威尼斯人酒店,優惠房間低至 $899 ++
| 皇室套房 / 貝麗套房 Royale Suite / Bella Suite | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
| 1/11 N/A | 2/11 N/A | 3/11 N/A | 4/11 N/A | 5/11 N/A | 6/11 N/A | 7/11 N/A | ||
| 8/11 N/A | 9/11 N/A | 10/11 N/A | 11/11 $ 849 | 12/11 $ 849 | 13/11 $ 1049 | 14/11 $ 1349 | ||
| 15/11 $ 849 | 16/11 $ 849 | 17/11 $ 849 | 18/11 $ 849 | 19/11 $ 849 | 20/11 $ 1449 | 21/11 N/A | ||
| 22/11 N/A | 23/11 N/A | 24/11 N/A | 25/11 N/A | 26/11 $ 849 | 27/11 $ 1049 | 28/11 $ 1449 | ||
| 29/11 $ 849 | 30/11 $ 849 | |||||||
| 推廣日期: 11月11日。熱賣房間供應有限, 優惠僅限1天!價格未含稅,並以確認付款時為準。 | ||||||||
| 皇室套房 / 貝麗套房 Royale Suite / Bella Suite | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
| 1/12 $ 849 | 2/12 $ 849 | 3/12 $ 849 | 4/12 $ 1049 | 5/12 $ 1449 | ||||
| 6/12 $ 949 | 7/12 $ 849 | 8/12 N/A | 9/12 N/A | 10/12 $ 849 | 11/12 $ 1149 | 12/12 $ 1449 | ||
| 13/12 $ 949 | 14/12 $ 949 | 15/12 $ 949 | 16/12 $ 849 | 17/12 $ 849 | 18/12 $ 1049 | 19/12 $ 1449 | ||
| 20/12 $ 949 | 21/12 $ 949 | 22/12 $ 949 | 23/12 $ 949 | 24/12 N/A | 25/12 N/A | 26/12 N/A | ||
| 27/12 N/A | 28/12 $ 949 | 29/12 $ 949 | 30/12 $ 1149 | 31/12 N/A | ||||
| 推廣日期: 11月11日。熱賣房間供應有限, 優惠僅限1天!價格未含稅,並以確認付款時為準。 | ||||||||
| 皇室套房 / 貝麗套房 Royale Suite / Bella Suite | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
| 1/1 N/A | 2/1 N/A | |||||||
| 3/1 $ 1149 | 4/1 $ 949 | 5/1 $ 949 | 6/1 $ 949 | 7/1 $ 999 | 8/1 $ 1249 | 9/1 $ 1449 | ||
| 10/1 $ 999 | 11/1 $ 949 | 12/1 $ 949 | 13/1 $ 949 | 14/1 $ 999 | 15/1 $ 1049 | 16/1 $ 1449 | ||
| 17/1 $ 999 | 18/1 $ 949 | 19/1 $ 949 | 20/1 $ 949 | 21/1 $ 999 | 22/1 $ 1049 | 23/1 $ 1449 | ||
| 24/1 $ 999 | 25/1 $ 949 | 26/1 $ 949 | 27/1 $ 949 | 28/1 $ 999 | 29/1 $ 1049 | 30/1 $ 1449 | ||
| 31/1 $ 999 | ||||||||
| 推廣日期: 11月11日。熱賣房間供應有限, 優惠僅限1天!價格未含稅,並以確認付款時為準。 | ||||||||
| 皇室套房 / 貝麗套房 Royale Suite / Bella Suite | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
| 1/2 $ 849 | 2/2 $ 849 | 3/2 $ 849 | 4/2 $ 849 | 5/2 $ 1049 | 6/2 $ 1249 | |||
| 7/2 $ 1049 | 8/2 N/A | 9/2 N/A | 10/2 N/A | 11/2 N/A | 12/2 N/A | 13/2 N/A | ||
| 14/2 N/A | 15/2 N/A | 16/2 N/A | 17/2 N/A | 18/2 N/A | 19/2 N/A | 20/2 N/A | ||
| 21/2 N/A | 22/2 N/A | 23/2 N/A | 24/2 N/A | 25/2 N/A | 26/2 N/A | 27/2 N/A | ||
| 28/2 N/A | 29/2 N/A | |||||||
| 推廣日期: 11月11日。熱賣房間供應有限, 優惠僅限1天!價格未含稅,並以確認付款時為準。 | ||||||||
澳門金沙城康萊德酒店,優惠房間低至 $1149++
| 豪華大床 / 雙床 Kings Deluxe / Queens Deluxe | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
| 1/11 N/A | 2/11 N/A | 3/11 N/A | 4/11 N/A | 5/11 N/A | 6/11 N/A | 7/11 N/A | ||
| 8/11 N/A | 9/11 N/A | 10/11 N/A | 11/11 $ 1149 | 12/11 $ 1149 | 13/11 $ 1449 | 14/11 $ 1949 | ||
| 15/11 $ 1249 | 16/11 $ 1149 | 17/11 $ 1149 | 18/11 $ 1149 | 19/11 $ 1249 | 20/11 $ 1649 | 21/11 N/A | ||
| 22/11 $ 1449 | 23/11 $ 1149 | 24/11 $ 1149 | 25/11 $ 1149 | 26/11 $ 1149 | 27/11 $ 1449 | 28/11 $ 2149 | ||
| 29/11 $ 1249 | 30/11 $ 1149 | |||||||
| 推廣日期: 11月11日。熱賣房間供應有限, 優惠僅限1天!價格未含稅,並以確認付款時為準。 | ||||||||
| 豪華大床 / 雙床 Kings Deluxe / Queens Deluxe | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
| 1/12 $ 1149 | 2/12 $ 1149 | 3/12 $ 1149 | 4/12 $ 1449 | 5/12 $ 1949 | ||||
| 6/12 $ 1149 | 7/12 $ 1149 | 8/12 $ 1149 | 9/12 N/A | 10/12 $ 1149 | 11/12 $ 1449 | 12/12 $ 1949 | ||
| 13/12 $ 1149 | 14/12 $ 1149 | 15/12 $ 1149 | 16/12 $ 1149 | 17/12 $ 1149 | 18/12 $ 1491 | 19/12 $ 1949 | ||
| 20/12 $ 1249 | 21/12 $ 1041 | 22/12 $ 1116 | 23/12 $ 1491 | 24/12 $ 1249 | 25/12 $ 1649 | 26/12 $ 1949 | ||
| 27/12 $ 1249 | 28/12 $ 1249 | 29/12 $ 1249 | 30/12 $ 1249 | 31/12 N/A | ||||
| 推廣日期: 11月11日。熱賣房間供應有限, 優惠僅限1天!價格未含稅,並以確認付款時為準。 | ||||||||
| 豪華大床 / 雙床 Kings Deluxe / Queens Deluxe | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
| 1/1 N/A | 2/1 N/A | |||||||
| 3/1 $ 1249 | 4/1 $ 1149 | 5/1 $ 1149 | 6/1 $ 1149 | 7/1 $ 1149 | 8/1 $ 1449 | 9/1 $ 1849 | ||
| 10/1 $ 1149 | 11/1 $ 1149 | 12/1 $ 1149 | 13/1 $ 1149 | 14/1 $ 1149 | 15/1 $ 1449 | 16/1 $ 1849 | ||
| 17/1 $ 1149 | 18/1 $ 1149 | 19/1 $ 1149 | 20/1 $ 1149 | 21/1 $ 1149 | 22/1 $ 1449 | 23/1 $ 1849 | ||
| 24/1 $ 1249 | 25/1 $ 1149 | 26/1 $ 1149 | 27/1 $ 1149 | 28/1 $ 1149 | 29/1 $ 1449 | 30/1 $ 1849 | ||
| 31/1 $ 1149 | ||||||||
| 推廣日期: 11月11日。熱賣房間供應有限, 優惠僅限1天!價格未含稅,並以確認付款時為準。 | ||||||||
| 豪華大床 / 雙床 Kings Deluxe / Queens Deluxe | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | |
| 1/2 $ 1149 | 2/2 $ 1149 | 3/2 $ 1149 | 4/2 $ 1149 | 5/2 $ 1449 | 6/2 $ 1849 | |||
| 7/2 $ 1249 | 8/2 N/A | 9/2 N/A | 10/2 N/A | 11/2 N/A | 12/2 N/A | 13/2 N/A | ||
| 14/2 N/A | 15/2 N/A | 16/2 N/A | 17/2 N/A | 18/2 N/A | 19/2 N/A | 20/2 N/A | ||
| 21/2 N/A | 22/2 N/A | 23/2 N/A | 24/2 N/A | 25/2 N/A | 26/2 N/A | 27/2 N/A | ||
| 28/2 N/A | 29/2 N/A | |||||||
| 推廣日期: 11月11日。熱賣房間供應有限, 優惠僅限1天!價格未含稅,並以確認付款時為準。 | ||||||||
反應熱烈! Macau Tower門票優惠延長至6月 -- 入場券只售$38,低於半價發售! 可於58及61層欣賞澳門周邊美景。
仲未欣賞舉世聞名的太陽劇團表演?即刻行動啦! 現凡購買Zaia成人門票,即享成人A-C區門票68折優惠!多買多折!一齊來體驗風靡全球八千萬人的魅力吧!
譚校長即將在澳門開Show喇!現透過明星旅遊預訂門票,更可以優惠價購買來回船票!
有無諗過唔使100蚊就可以o係渢竹餐廳享用自助餐?宜家明星旅遊推出既超值套票就滿足到您喇。每位連埋來回船飛都只係$338起乍!
而家只要透過網上或電話預訂威尼斯人餐飲券,就可以優惠價$277連埋來回船飛一套。可以係指定餐廳內享用精緻美食。
好環境食出好心情! 去到澳門塔點可以唔試下呢間澳門最高既餐廳?全場落地玻璃,澳門美景盡收眼簾,現明星旅遊更推出套票優惠,精明既您又點可以錯過?
精選澳門人氣美食,上葡京自助山、新濠影滙星滙餐廳、JW名廚都匯、巴黎人Le Buffet自助餐……
俾你體驗舌尖上的澳門。更多優惠套餐持續更新中,敬請留意。
HK$188/位起
HK$338/位起
HK$298/起
HK$338/位起
HK$310/起
HK$218/位起
價格由
HK$368
HK$360/起
HK$248/位起
HK$890/2位
HK$268/起
HK$1190/位起
HK$930/2位