選擇 | 填寫信息 | 完成 |
![]() |
![]() |
![]() |
「雙魚星號」 郵輪重新命名為「雙子星號」希望可以如古希臘神話傳說一樣,由雙子保護海上航行者以及讓他們手中的豎琴為人們帶來歡欣和喜樂。
我們的玩樂設施包括游泳池、按摩池、緩跑徑、桑拿浴室、健身室、髮廊美容院、卡拉OK、電影院,以及一個上演世界級歌舞的場館。小朋友同樣可以在電子遊戲室和兒童活動中心內樂而忘返。另外,雙魚星號更為您準備了各式美食,從中菜到日本菜,從顧客自行點菜到亞洲式和西式的自助餐,各適其式。
星期日至四出發航次 | 星期五出發航次 | 星期六出發航次 | ||
客房簡介 | 每位乘客船費 (按雙人入住客房計算) | |||
AA | 雲頂套房(10 樓) | 4,040 | 4,550 | 3,920 |
AB | 雲頂套房(9及10樓) | 3,840 | 4,330 | 2,920 |
AC | 美星套房(10 樓) | 3,080 | 3,420 | 1,820 |
AD | 海星套房(9樓) | 2,680 | 2,970 | 1,490 |
AE | 高級豪華套房(10樓) | 2,330 | 2,520 | 1,380 |
AF | 豪華房(9樓) | 1,950 | 2,290 | 1,330 |
CA | 豪華客房(5、6及9樓) | 1,620 | 1,920 | 1,280 |
CB | 豪華客房(6樓) | 1,360 | 1,600 | 1,210 |
CC | 豪華單人客房(5樓 | 1,180 | 1,400 | 1,180 |
DA | 內側客房(9及10樓) | 1,010 | 1,270 | 1,150 |
DB | 內側客房(5及6樓) | 920 | 1,160 | 1,120 |
DC | 內側客房(10樓) | 880 | 1,110 | 1,080 |
DD | 內側客房(5及6樓) | 780 | 990 | 1,040 |
同一客房內,第三或第四位乘客 | 470 | 590 | 990 | |
單人乘客收費 | 收費按所選客房之船費的150%計算 | |||
嬰兒收費(兩歲以下) | 收費按所選客房之船費的25%計算,並須同時與兩位已支付全費的乘客入住同一客房 | |||
乘客港務費 | 320 | 320 | 320 | |
燃油附加費(如有更改,恕不另行通知) | 50 | 50 | 50 | |
假期附加費(只適用於旺季航班) | 160 | 160 | 160 |
郵輪名稱: | 麗星郵輪 雙魚星號 | |
船隊: | 麗星郵輪 | |
上船路線: | 香港九龍尖沙咀海運大廈2樓旅客候船大堂 | |
上船時間: | 待定 | |
落船時間: | 待定 |
選擇 | 填寫信息 | 完成 |
![]() |
![]() |
![]() |
「天秤星號」 您紓緩每天的生活壓力,帶給您世界級獨特的海上渡假飯店體驗,精彩的娛樂活動,國際級的服務水平,融合了亞洲溫暖的人情味...,這是麗星郵輪的最佳品質保證。
星期日至四出發航次 | 星期五出發航次 | 星期六出發航次 | ||
客房簡介 | 每位乘客船費 (按雙人入住客房計算) | |||
2人 | Deck 4 艙房 | $300 | $500 | $500 |
備註:單人獨佔房間附加費$100 |
郵輪名稱: | 麗星郵輪 天秤星號 | |
船隊: | 東方神龍 | |
上船路線: | 從: 尖沙咀天星公眾碼頭3號柱開出 經: 北角糖水道公眾碼頭 到: 麗星郵輪 天秤星號 |
|
上船時間: | 頭班船: 19:30p.m. / 尾班船: 20:30p.m. | |
落船時間: | 頭班船: 11:30p.m. / 尾班船: 12:30p.m. |
選擇 | 填寫信息 | 完成 |
![]() |
![]() |
![]() |
「雙子星號」 船上設施包括中式、亞洲及國際餐飲選擇、露天燒烤、表演場地、卡啦O K、水療及健康中心、美容及髮型中心、兒童天地及泳池等,以滿足客人飲食及娛樂的需要。
星期日至四出發航次 | 星期五出發航次 | 星期六出發航次 | ||
客房簡介 | 每位乘客船費 (按雙人入住客房計算) | |||
BA | 露台海景客房 | 11,690 | 11,690 | 11,690 |
CA | 豪華海景客房 | 9,350 | 9,350 | 9,350 |
CB | 窗戶海景客房 | 9,080 | 9,080 | 9,080 |
CC | 豪華海景窗戶客房(9及10 樓) | 8,920 | 8,920 | 8,920 |
CD | 窗戶海景客房 | 8,750 | 8,750 | 8,750 |
CE | 舷窗海景客房 | 8,410 | 8,410 | 8,410 |
CF | 舷窗海景客房 | 8,180 | 8,180 | 8,180 |
CH | 窗戶海景客房(景觀受阻) | 7,950 | 7,950 | 7,950 |
DA | 豪華內側客房 | 7,540 | 7,540 | 7,540 |
DB | 內側客房 | 7,180 | 7,180 | 7,180 |
DC | 內側客房 | 6,820 | 6,820 | 6,820 |
DD | 內側客房 | 6,610 | 6,610 | 6,610 |
BA | 同一客房內,第三或第四位乘客 | 5,840 | 5,840 | 5,840 |
CA-CH | 同一客房內,第三或第四位乘客 | 5,560 | 5,560 | 5,560 |
DA,DC,DD | 同一客房內,第三或第四位乘客 | 4,630 | 4,630 | 4,630 |
乘客港務費 | 890 | 890 | 890 | |
郵輪燃油附加費 | 250 | 250 | 250 |
郵輪名稱: | 雙子星號 | |
船隊: | 麗星郵輪 | |
登船地點: | 香港上船 | |
上船路線: | 香港-基隆-石垣島-上海 | |
上船時間: | 待定 | |
落船時間: |
選擇 | 填寫信息 | 完成 |
![]() |
![]() |
![]() |
「處女星號」上 完善的設施將帶給您無盡的歡笑、娛樂和遊戲活動。這艘五星級的豪華海上歡樂城,擁有超過二十五個餐廳、酒吧、娛樂和活動場所,將帶給您意想不到的驚喜。
同時,這是全球第一艘設有印度餐廳的豪華郵輪,提供官方認定符合回教戒律的清淨飲食。
星期日至四出發航次 | 星期五出發航次 | 星期六出發航次 | ||
客房簡介 | 每位乘客船費 (按雙人入住客房計算) | |||
AA | 露台行政套房(9及10 樓) | 15000 | 3,830 | 3,920 |
AB | 露台行政套房(10 樓) | 14200 | 2,840 | 2,920 |
AC | 露台豪華套房(9 樓) | 12900 | 1,730 | 1,820 |
AD | 露台豪華套房(10 樓) | 12200 | 1,400 | 1,490 |
AE | 海星套房(8 樓) | 9600 | 1,300 | 1,380 |
BA | 露台海景客房(11 樓) | 8800 | 1,220 | 1,330 |
BB | 露台海景客房(10 樓) | 8600 | 1,170 | 1,280 |
BC | 露台海景客房(9 樓) | 8400 | 1,130 | 1,210 |
CS | 豪華海景客房(8 樓) | 7800 | 1,100 | 1,180 |
CA | 窗戶海景客房(8及9 樓) | 7500 | 1,070 | 1,150 |
CB | 窗戶海景客房(6 樓) | 7300 | 1,040 | 1,120 |
CC | 窗戶海景客房(5 樓) | 7100 | 990 | 1,080 |
CD | 舷窗海景客房(5及6 樓) | 7000 | 950 | 1,040 |
DS | 豪華內側客房(8 樓) | 6900 | 900 | 990 |
DA | 內側客房(10及11 樓) | 6700 | 860 | 950 |
DB | 內側客房(8及9 樓) | 6600 | ||
DC | 內側客房(6 樓) | 6500 | ||
DD | 內側客房(5 樓) | 6300 |
郵輪名稱: | 寶瓶星號 | |
船隊: | 麗星郵輪 | |
登船地點: | ||
上船路線: | ||
上船時間: | 頭班船: 19:30p.m. / 尾班船: 20:30p.m. | |
落船時間: | 頭班船: 11:30p.m. / 尾班船: 12:30p.m. |
選擇 | 填寫信息 | 完成 |
![]() |
![]() |
![]() |
媲美 伊麗莎白王后號 的豪華郵輪, 排水量18455噸,長171.69米,經中國,香港,澳門,臺灣,新加坡,菲律賓,烏克蘭,馬來西亞,印尼,緬甸的精英團隊連袂打造,同時用擁有9個樓層, 255個房間,480名工作人員,由多年豐富郵輪管理經驗團隊管理,配備2大主餐廳、紅酒吧、娛樂場、夜總會、貴賓廳、免稅商店、SPA養生館,呈現全天候的娛樂,奢享成功意境。
星期日至四出發航次 | 星期五出發航次 | 星期六出發航次 | ||
客房簡介 | 每位乘客船費 (按雙人入住客房計算) | |||
2人 | Deck 4 艙房 | $300 | $500 | $500 |
備註:單人獨佔房間附加費$100 |
郵輪名稱: | 東方神龍國際郵輪 | |
船隊: | 東方神龍 | |
登船地點: | 尖沙咀天星公眾碼頭3號柱 / 北角糖水道公眾碼頭 | |
上船路線: | 從: 尖沙咀天星公眾碼頭3號柱開出 經: 北角糖水道公眾碼頭 到: 東方神龍號 |
|
上船時間: | 頭班船: 19:30p.m. / 尾班船: 20:30p.m. | |
落船時間: | 頭班船: 11:30a.m. / 尾班船: 12:30noon |